Bagi penjawat awam yang sedang mempertimbangkan pembiayaan peribadi MBSB, antara perkara yang biasanya ingin diketahui terlebih dahulu ialah jumlah anggaran bayaran bulanan berdasarkan jumlah pembiayaan dan tempoh yang dipilih.
Di bawah ialah jadual bayaran MBSB sebagai rujukan untuk jumlah pembiayaan bermula RM10,000 sehingga RM400,000 dengan tempoh antara 2 hingga 10 tahun.
Tempoh 2 hingga 4 tahun: KAS + 2.20% setahun
Tempoh 5 hingga 10 tahun: KAS + 2.50% setahun
Jadual Bayaran MBSB 2026
Jadual berikut menunjukkan anggaran bayaran bulanan mengikut jumlah pembiayaan dan tempoh bayaran balik.
Tip: Jika menggunakan telefon, gerakkan jadual ke kiri atau kanan untuk melihat semua tempoh.
|
Jumlah Pembiayaan |
KAS + 2.20% p.a. | KAS + 2.50% p.a. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62% | 2.60% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 2.82% | 2.84% | 2.85% | 2.88% | |
| 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun | |
| RM10,000 | 439 | 300 | 232 | 190 | 163 | 143 | 128 | 117 | 108 |
| RM15,000 | 658 | 450 | 348 | 285 | 244 | 214 | 192 | 175 | 161 |
| RM20,000 | 877 | 599 | 463 | 380 | 325 | 286 | 256 | 233 | 215 |
| RM25,000 | 1,097 | 749 | 579 | 475 | 406 | 357 | 320 | 291 | 269 |
| RM30,000 | 1,316 | 899 | 695 | 570 | 487 | 428 | 384 | 350 | 322 |
| RM35,000 | 1,535 | 1,049 | 810 | 665 | 568 | 499 | 448 | 408 | 376 |
| RM40,000 | 1,754 | 1,198 | 926 | 760 | 649 | 571 | 512 | 466 | 430 |
| RM45,000 | 1,974 | 1,348 | 1,042 | 855 | 730 | 642 | 576 | 524 | 483 |
| RM50,000 | 2,193 | 1,498 | 1,158 | 950 | 812 | 713 | 639 | 582 | 537 |
| RM55,000 | 2,412 | 1,648 | 1,273 | 1,045 | 893 | 784 | 703 | 641 | 591 |
| RM60,000 | 2,631 | 1,797 | 1,389 | 1,140 | 974 | 856 | 767 | 699 | 644 |
| RM65,000 | 2,851 | 1,947 | 1,505 | 1,235 | 1,055 | 927 | 831 | 757 | 698 |
| RM70,000 | 3,070 | 2,097 | 1,620 | 1,330 | 1,136 | 998 | 895 | 815 | 752 |
| RM75,000 | 3,289 | 2,247 | 1,736 | 1,424 | 1,217 | 1,069 | 959 | 873 | 805 |
| RM80,000 | 3,508 | 2,396 | 1,852 | 1,519 | 1,298 | 1,141 | 1,023 | 932 | 859 |
| RM90,000 | 3,947 | 2,696 | 2,083 | 1,709 | 1,460 | 1,283 | 1,151 | 1,048 | 966 |
| RM100,000 | 4,385 | 2,995 | 2,315 | 1,899 | 1,623 | 1,426 | 1,278 | 1,164 | 1,073 |
| RM150,000 | 6,578 | 4,493 | 3,472 | 2,848 | 2,434 | 2,138 | 1,917 | 1,746 | 1,610 |
| RM200,000 | 8,770 | 5,990 | 4,629 | 3,798 | 3,245 | 2,851 | 2,556 | 2,328 | 2,146 |
| RM250,000 | 10,963 | 7,488 | 5,786 | 4,747 | 4,056 | 3,563 | 3,195 | 2,910 | 2,683 |
| RM300,000 | 13,155 | 8,985 | 6,943 | 5,696 | 4,867 | 4,276 | 3,834 | 3,492 | 3,219 |
| RM350,000 | 15,348 | 10,482 | 8,100 | 6,646 | 5,678 | 4,989 | 4,473 | 4,074 | 3,756 |
| RM400,000 | 17,540 | 11,980 | 9,258 | 7,595 | 6,489 | 5,701 | 5,112 | 4,656 | 4,292 |
Contoh Anggaran Bayaran Bulanan MBSB
Sebagai contoh, pembiayaan sebanyak RM50,000 mempunyai anggaran bayaran seperti berikut:
- 5 tahun: kira-kira RM950 sebulan
- 7 tahun: kira-kira RM713 sebulan
- 10 tahun: kira-kira RM537 sebulan
Bagi pembiayaan RM100,000 pula, anggaran bayaran adalah sekitar RM1,899 sebulan untuk 5 tahun, RM1,426 untuk 7 tahun dan RM1,073 untuk tempoh 10 tahun.
Tempoh Lebih Panjang, Bayaran Bulanan Lebih Rendah
Secara umum, semakin panjang tempoh pembiayaan yang dipilih, semakin rendah jumlah bayaran bulanan. Walau bagaimanapun, pemohon perlu memilih jumlah pembiayaan dan tempoh yang sesuai dengan kemampuan serta komitmen kewangan bulanan masing-masing.
Nota Mengenai Jadual Bayaran
- Jadual ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja.
- Jumlah bayaran sebenar boleh bergantung kepada kadar dan terma pembiayaan yang diluluskan.
- Jadual asal menyatakan bagi tempoh 3 tahun: 4.95% setahun kadar efektif / 2.60% setahun kadar rata.
- Keuntungan akan mula terakru serta-merta selepas pengeluaran, termasuk sepanjang tempoh penangguhan.
Nak Tahu Berapa Kelayakan Pembiayaan MBSB?
Jika anda seorang penjawat awam dan ingin mengetahui anggaran jumlah pembiayaan yang mungkin sesuai berdasarkan pendapatan serta potongan gaji semasa, anda boleh membuat semakan awal terlebih dahulu.
WhatsApp 1 salinan payslip gaji terkini untuk semakan awal kelayakan.
WHATSAPP UNTUK SEMAK KELAYAKANUntuk maklumat lanjut mengenai syarat dan pembiayaan yang ditawarkan, sila rujuk Pembiayaan Peribadi MBSB untuk Penjawat Awam .
Penafian: Maklumat dan jadual di halaman ini disediakan sebagai panduan dan ilustrasi sahaja. Kelulusan, jumlah pembiayaan, kadar serta bayaran sebenar adalah tertakluk kepada penilaian dan terma pembiayaan yang berkuat kuasa.
