Anda sedang mencari jadual bayaran balik PIBB MCCM 2026 untuk mengetahui anggaran ansuran bulanan sebelum membuat permohonan pembiayaan?
Di bawah ialah jadual bayaran bagi BAE AG Personal Financing-i Public Islamic Bank (PIBB) berdasarkan jadual pembiayaan pada kadar keuntungan 3.88% setahun yang kami jadikan sebagai rujukan.
Jadual ini adalah untuk tujuan rujukan dan anggaran sahaja. Kadar keuntungan, jumlah ansuran serta kelulusan sebenar adalah tertakluk kepada penilaian dan tawaran rasmi Public Islamic Bank.
Apa Itu Pembiayaan PIBB MCCM?
BAE AG Personal Financing-i merupakan pembiayaan peribadi tidak bercagar yang disediakan oleh Public Islamic Bank untuk kakitangan agensi kerajaan.
Berdasarkan maklumat rasmi Public Islamic Bank yang tersedia pada tahun 2026, antara ciri pembiayaan ini ialah:
- Amaun pembiayaan dari RM5,000 sehingga RM350,000.
- Bayaran ansuran melalui potongan gaji Biro ANGKASA.
- Tidak memerlukan penjamin.
- Ditawarkan kepada kakitangan kerajaan yang memenuhi syarat kelayakan bank.
- Pembiayaan menggunakan kadar tetap sehingga kemudahan matang.
Maklumat lanjut produk boleh dirujuk melalui laman rasmi Public Islamic Bank BAE AG Personal Financing-i.
Jadual Bayaran Balik PIBB MCCM 2026
Jadual berikut menunjukkan anggaran ansuran bulanan bagi amaun pembiayaan RM5,000 hingga RM49,000 untuk tempoh antara 2 hingga 10 tahun berdasarkan jadual kadar keuntungan 3.88%.
| Amaun (RM) | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 225 | 156 | 121 | 100 | 86 | 76 | 69 | 63 | 58 |
| 6,000 | 270 | 187 | 145 | 120 | 103 | 91 | 82 | 75 | 70 |
| 7,000 | 315 | 218 | 169 | 140 | 120 | 106 | 96 | 88 | 81 |
| 8,000 | 360 | 249 | 193 | 160 | 137 | 122 | 110 | 100 | 93 |
| 9,000 | 405 | 280 | 217 | 180 | 155 | 137 | 123 | 113 | 105 |
| 10,000 | 449 | 311 | 241 | 199 | 172 | 152 | 137 | 125 | 116 |
| 11,000 | 494 | 342 | 265 | 219 | 189 | 167 | 151 | 138 | 128 |
| 12,000 | 539 | 373 | 289 | 239 | 206 | 182 | 164 | 150 | 139 |
| 13,000 | 584 | 404 | 313 | 259 | 223 | 197 | 178 | 163 | 151 |
| 14,000 | 629 | 435 | 337 | 279 | 240 | 212 | 192 | 175 | 162 |
| 15,000 | 674 | 466 | 361 | 299 | 257 | 228 | 205 | 188 | 174 |
| 16,000 | 719 | 497 | 386 | 319 | 274 | 243 | 219 | 200 | 186 |
| 17,000 | 764 | 528 | 410 | 339 | 292 | 258 | 233 | 213 | 197 |
| 18,000 | 809 | 559 | 434 | 359 | 309 | 273 | 246 | 225 | 209 |
| 19,000 | 854 | 590 | 458 | 379 | 326 | 288 | 260 | 238 | 220 |
| 20,000 | 898 | 621 | 482 | 398 | 343 | 303 | 273 | 250 | 232 |
| 21,000 | 943 | 652 | 506 | 418 | 360 | 318 | 287 | 263 | 243 |
| 22,000 | 988 | 683 | 530 | 438 | 377 | 334 | 301 | 275 | 255 |
| 23,000 | 1,033 | 714 | 554 | 458 | 394 | 349 | 314 | 288 | 267 |
| 24,000 | 1,078 | 745 | 578 | 478 | 411 | 364 | 328 | 300 | 278 |
| 25,000 | 1,123 | 776 | 602 | 498 | 429 | 379 | 342 | 313 | 290 |
| 26,000 | 1,168 | 807 | 626 | 518 | 446 | 394 | 355 | 325 | 301 |
| 27,000 | 1,213 | 838 | 650 | 538 | 463 | 409 | 369 | 338 | 313 |
| 28,000 | 1,258 | 869 | 674 | 558 | 480 | 424 | 383 | 350 | 324 |
| 29,000 | 1,303 | 900 | 698 | 578 | 497 | 440 | 396 | 363 | 336 |
| 30,000 | 1,347 | 931 | 722 | 597 | 514 | 455 | 410 | 375 | 347 |
| 31,000 | 1,392 | 962 | 747 | 617 | 531 | 470 | 424 | 388 | 359 |
| 32,000 | 1,437 | 993 | 771 | 637 | 548 | 485 | 437 | 400 | 371 |
| 33,000 | 1,482 | 1,024 | 795 | 657 | 566 | 500 | 451 | 413 | 382 |
| 34,000 | 1,527 | 1,055 | 819 | 677 | 583 | 515 | 465 | 425 | 394 |
| 35,000 | 1,572 | 1,086 | 843 | 697 | 600 | 530 | 478 | 438 | 405 |
| 36,000 | 1,617 | 1,117 | 867 | 717 | 617 | 545 | 492 | 450 | 417 |
| 37,000 | 1,662 | 1,148 | 891 | 737 | 634 | 561 | 506 | 463 | 428 |
| 38,000 | 1,707 | 1,179 | 915 | 757 | 651 | 576 | 519 | 475 | 440 |
| 39,000 | 1,752 | 1,210 | 939 | 777 | 668 | 591 | 533 | 488 | 452 |
| 40,000 | 1,796 | 1,241 | 963 | 796 | 685 | 606 | 546 | 500 | 463 |
| 41,000 | 1,841 | 1,272 | 987 | 816 | 703 | 621 | 560 | 513 | 475 |
| 42,000 | 1,886 | 1,303 | 1,011 | 836 | 720 | 636 | 574 | 525 | 486 |
| 43,000 | 1,931 | 1,334 | 1,035 | 856 | 737 | 651 | 587 | 538 | 498 |
| 44,000 | 1,976 | 1,365 | 1,059 | 876 | 754 | 667 | 601 | 550 | 509 |
| 45,000 | 2,021 | 1,396 | 1,083 | 896 | 771 | 682 | 615 | 563 | 521 |
| 46,000 | 2,066 | 1,427 | 1,108 | 916 | 788 | 697 | 628 | 575 | 533 |
| 47,000 | 2,111 | 1,458 | 1,132 | 936 | 805 | 712 | 642 | 588 | 544 |
| 48,000 | 2,156 | 1,489 | 1,156 | 956 | 822 | 727 | 656 | 600 | 556 |
| 49,000 | 2,201 | 1,520 | 1,180 | 976 | 839 | 742 | 669 | 613 | 567 |
Semua angka dalam jadual adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) sebulan dan berdasarkan jadual bayaran pada kadar keuntungan 3.88% yang dirujuk.
Contoh Bayaran PIBB MCCM RM10,000
Sebagai contoh, jika pembiayaan adalah sebanyak RM10,000, anggaran ansuran berdasarkan jadual ialah:
- 2 tahun – RM449 sebulan
- 3 tahun – RM311 sebulan
- 5 tahun – RM199 sebulan
- 7 tahun – RM152 sebulan
- 10 tahun – RM116 sebulan
Contoh Bayaran PIBB MCCM RM20,000
Bagi pembiayaan RM20,000 pula:
- 2 tahun – RM898 sebulan
- 3 tahun – RM621 sebulan
- 5 tahun – RM398 sebulan
- 7 tahun – RM303 sebulan
- 10 tahun – RM232 sebulan
Contoh Bayaran PIBB MCCM RM30,000
Bagi amaun pembiayaan RM30,000:
- 2 tahun – RM1,347 sebulan
- 3 tahun – RM931 sebulan
- 5 tahun – RM597 sebulan
- 7 tahun – RM455 sebulan
- 10 tahun – RM347 sebulan
Tempoh Lebih Panjang, Bayaran Bulanan Lebih Rendah
Secara umumnya, memilih tempoh pembiayaan yang lebih panjang akan menghasilkan ansuran bulanan yang lebih rendah.
Namun, jangan memilih jumlah pembiayaan hanya berdasarkan bayaran bulanan yang kelihatan rendah. Pertimbangkan juga kemampuan kewangan, komitmen sedia ada dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar sepanjang tempoh pembiayaan.
Siapa Yang Boleh Memohon PIBB BAE AG?
Berdasarkan maklumat Public Islamic Bank, pembiayaan ini khusus untuk kakitangan kerajaan yang memenuhi syarat bank.
Antara syarat asas yang disenaraikan ialah:
- Warganegara Malaysia.
- Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan tidak melebihi 58 tahun.
- Bayaran ansuran dibuat melalui potongan gaji.
Bagi kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, syarat rasmi yang dipaparkan termasuk jawatan tetap sekurang-kurangnya 1 tahun dan gaji kasar minimum RM1,500 sebulan termasuk elaun tetap.
Syarat berbeza boleh dikenakan kepada kakitangan agensi bukan Kerajaan Persekutuan dan bukan Kerajaan Negeri.
Berapa Kelayakan Pembiayaan Anda?
Jadual bayaran hanya menunjukkan anggaran ansuran. Ia tidak bermaksud seseorang pemohon secara automatik layak mendapatkan amaun tersebut.
Kelayakan sebenar bergantung kepada beberapa faktor termasuk gaji, potongan dalam slip gaji, komitmen pembiayaan sedia ada serta penilaian pihak pembiaya.
Untuk semakan awal pembiayaan penjawat awam, WhatsApp 1 salinan slip gaji terkini untuk semakan.
WHATSAPP SEMAK KELAYAKANKesimpulan
Jadual bayaran balik PIBB MCCM 2026 boleh digunakan sebagai panduan awal untuk melihat anggaran ansuran mengikut amaun dan tempoh pembiayaan.
Sebagai contoh, berdasarkan jadual kadar 3.88%, pembiayaan RM20,000 untuk tempoh 10 tahun menunjukkan bayaran sekitar RM232 sebulan, manakala RM30,000 untuk tempoh sama sekitar RM347 sebulan.
Walau bagaimanapun, kadar keuntungan dan ansuran sebenar hendaklah dirujuk kepada tawaran rasmi Public Islamic Bank selepas permohonan dinilai.
Penafian: PinjamanMalaysia.com bukan laman rasmi Public Islamic Bank Berhad. Maklumat dan jadual ini disediakan sebagai rujukan umum berdasarkan jadual bayaran yang diterima serta maklumat produk yang tersedia. Kadar, syarat, amaun pembiayaan dan ansuran sebenar tertakluk kepada kelulusan serta terma semasa pihak bank.
Rujukan rasmi:
Public Islamic Bank – BAE AG Personal Financing-i
